技術(shù)文章
藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
性能指標(biāo) | 控溫范圍 | 0~65℃(無(wú)光照);10℃~65℃(有光照) |
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | |
濕度范圍 | 40~90%RH | |
濕度偏差 | ±3%RH | |
光照強(qiáng)度 | 0---6000LX(可調(diào)) | |
照度誤差 | 小于或等于正負(fù)500LX | |
控制方式 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | |
電源 | AC 220V+-10% 50HZ | |
控制系統(tǒng) | 制冷方式 | 壓縮機(jī)直接制冷 |
制冷機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |
冷卻器 | 翅片散熱風(fēng)冷冷凝器 | |
控制器 | A系列: 觸摸屏控制器 B系列:薄膜按鍵數(shù)顯控制器 | |
傳感器 | Pt100鉑電阻,濕度:電容式濕度傳感器 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音電機(jī),鋁質(zhì)多翼離心風(fēng)機(jī),*的風(fēng)道單循環(huán) | |
加濕供水 | 自動(dòng)補(bǔ)水功能,配有小水泵 | |
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鎳鉻合金電加熱管 | |
控制端口 | 配有RS232通訊接口 | |
托盤(pán) | 2塊 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、缺水保護(hù)、有線監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) |
符合標(biāo)準(zhǔn) :
本試驗(yàn)箱按照2005版藥典物品穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則和GB10586-2006執(zhí)行??蓾M(mǎn)足ICH2003Q1A(2)指導(dǎo)原則/GMP 2005版中國(guó)藥典穩(wěn)定性試驗(yàn)條件:
1、高濕試驗(yàn):25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速試驗(yàn):40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、長(zhǎng)期試驗(yàn):25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天